Решение Гродненской городской избирательной комиссии о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты
21.12.2023Гродненская городская избирательная комиссия
РЕШЕНИЕ
12.12.2023 № 1
г. Гродно
О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Гродненского городского Совета депутатов двадцать девятого созыва
В соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Гродненская городская избирательная комиссия РЕШИЛА:
Определить, что для регистрации кандидатом в депутаты Гродненского городского Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
№ п./п. | Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе[1] | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата[2] |
11. | Каложскийизбирательный округ №1 | 6720 | 68 |
12. | Центральныйизбирательный округ №2 | 6502 | 66 |
13. | Доваторскийизбирательный округ №3 | 7460 | 75 |
14. | Аграрныйизбирательный округ №4 | 7659 | 77 |
15. | Строительныйизбирательный округ №5 | 6587 | 66 |
16. | Комаровскийизбирательный округ №6 | 6980 | 70 |
17. | Горьковскийизбирательный округ №7 | 6486 | 65 |
18. | Домбровскийизбирательный округ №8 | 6639 | 67 |
19. | Промышленныйизбирательный округ №9 | 7053 | 71 |
110. | Брикельскийизбирательный округ №10 | 7606 | 77 |
111. | Грандичскийизбирательный округ №11 | 7612 | 77 |
112. | Восточныйизбирательный округ №12 | 7625 | 77 |
113. | Девятовскийизбирательный округ №13 | 7378 | 74 |
114. | Гагаринскийизбирательный округ №14 | 7338 | 74 |
115. | Студенческийизбирательный округ №15 | 6544 | 66 |
116. | Фолюшскийизбирательный округ №16 | 7783 | 78 |
117. | Парковыйизбирательный округ №17 | 7364 | 74 |
118. | Гимназическийизбирательный округ №18 | 7163 | 72 |
119. | Политехническийизбирательный округ №19 | 7804 | 79 |
120. | Фабричныйизбирательный округ №20 | 6573 | 66 |
121. | Огинскийизбирательный округ №21 | 7623 | 77 |
122. | Соломенковскийизбирательный округ №22 | 7052 | 71 |
123. | Учительскийизбирательный округ №23 | 7835 | 79 |
124. | Ученическийизбирательный округ №24 | 7549 | 76 |
125. | Индурскийизбирательный округ №25 | 7411 | 75 |
126. | Спортивныйизбирательный округ №26 | 6484 | 65 |
127. | Пестраковскийизбирательный округ №27 | 6606 | 67 |
128. | Музыкальныйизбирательный округ №28 | 7069 | 71 |
129. | Лидскийизбирательный округ №29 | 6842 | 69 |
130. | Захаровскийизбирательный округ №30 | 7383 | 74 |
131. | Озёрскийизбирательный округ №31 | 6877 | 69 |
Председатель комиссии В.Б.Шут
Секретарь комиссии А.В.Гомза
[1] Определяется в соответствии с решением президиума Гродненского городского Совета депутатов и Гродненского городского исполнительного комитета об образовании избирательных округов по выборам в Гродненский городской Совет депутатов.
[2] Определяется в соответствии с частью двенадцатой статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь.
Источник: grodnonews.by