Решение Гродненской областной избирательной комиссии о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты
21.12.2023
Гродненская областная избирательная комиссия
РЕШЕНИЕ
12.12.2023 №8
г. Гродно
О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Гродненского областного Совета депутатов двадцать девятого созыва
В соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Гродненская областная избирательная комиссия РЕШИЛА:
Определить, что для регистрации кандидатом в депутаты Гродненского областного Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| № п./п. | Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе[1] | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата[2] |
| 1. | Советскийизбирательный округ №1 | 13 352 | 134 |
| 2. | Горбатовскийизбирательный округ №2 | 13 777 | 138 |
| 3. | Волковысскийизбирательный округ №3 | 14 297 | 143 |
| 4. | Росскийизбирательный округ №4 | 14 217 | 143 |
| 5. | Купаловскийизбирательный округ №5 | 12 865 | 129 |
| 6. | Принеманский избирательный округ №6 | 14 475 | 145 |
| 7. | Соломовскийизбирательный округ №7 | 14 448 | 145 |
| 8. | Барановичский избирательный округ №8 | 14 080 | 141 |
| 9. | Румлевскийизбирательный округ №9 | 11 455 | 115 |
| 10. | Шоссейныйизбирательный округ №10 | 12 273 | 123 |
| 11. | Вишневецкийизбирательный округ №11 | 10 349 | 104 |
| 12. | Малаховичский избирательный округ №12 | 11 820 | 119 |
| 13. | Ольшанскийизбирательный округ №13 | 11 566 | 116 |
| 14. | Болдинскийизбирательный округ №14 | 13 968 | 140 |
| 15. | Университетский избирательный округ №15 | 14 200 | 142 |
| 16. | Терешковский избирательный округ №16 | 14 575 | 146 |
| 17. | Пролетарскийизбирательный округ №17 | 12 912 | 130 |
| 18. | Врублевскийизбирательный округ №18 | 13 555 | 136 |
| 19. | Дзержинскийизбирательный округ №19 | 10 387 | 104 |
| 20. | Лиможскийизбирательный округ №20 | 12 431 | 125 |
| 21. | Курчатовскийизбирательный округ №21 | 10 223 | 103 |
| 22. | Малыщинскийизбирательный округ №22 | 10 782 | 108 |
| 23. | Берестовицкийизбирательный округ №23 | 11 009 | 111 |
| 24. | Свислочскийизбирательный округ №24 | 10 480 | 105 |
| 25. | Скидельскийизбирательный округ №25 | 11 072 | 111 |
| 26. | Индурскийизбирательный округ №26 | 10 703 | 108 |
| 27. | Вертелишковскийизбирательный округ №27 | 12 826 | 129 |
| 28. | Ошмянскийизбирательный округ №28 | 10 817 | 109 |
| 29. | Жупранскийизбирательный округ №29 | 12 719 | 128 |
| 30. | Ивьевскийизбирательный округ №30 | 11 222 | 113 |
| 31. | Вороновскийизбирательный округ №31 | 10 971 | 110 |
| 32. | Юратишковскийизбирательный округ №32 | 10 362 | 104 |
| 33. | Южныйизбирательный округ №33 | 11 669 | 117 |
| 34. | Слободскойизбирательный округ №34 | 11 820 | 119 |
| 35. | Кооперативныйизбирательный округ №35 | 11 262 | 113 |
| 36. | Рыбиновскийизбирательный округ №36 | 12 271 | 123 |
| 37. | Центральныйизбирательный округ №37 | 11 586 | 116 |
| 38. | Молодежныйизбирательный округ №38 | 11 278 | 113 |
| 39. | Промышленныйизбирательный округ №39 | 10 848 | 109 |
| 40. | Березовскийизбирательный округ №40 | 11 707 | 118 |
| 41. | Дятловскийизбирательный округ №41 | 11 600 | 116 |
| 42. | Новоельнянскийизбирательный округ №42 | 11 112 | 112 |
| 43. | Новогрудскийизбирательный округ №43 | 14 122 | 142 |
| 44. | Щорсовскийизбирательный округ №44 | 14 171 | 142 |
| 45. | Кореличскийизбирательный округ №45 | 13 852 | 139 |
| 46. | Кореличско-Новогрудскийизбирательный округ №46 | 13 973 | 140 |
| 47. | Зельвенскийизбирательный округ №47 | 10 395 | 104 |
| 48. | Слонимскийизбирательный округ №48 | 12 105 | 122 |
| 49. | Альбертинскийизбирательный округ №49 | 11 343 | 114 |
| 50. | Красноармейскийизбирательный округ №50 | 11 156 | 112 |
| 51. | Фабричныйизбирательный округ №51 | 12 705 | 128 |
| 52. | Сморгонскийизбирательный округ №52 | 12 073 | 121 |
| 53. | Синицкийизбирательный округ №53 | 11 994 | 120 |
| 54. | Чапаевскийизбирательный округ №54 | 11 130 | 112 |
| 55. | Островецкийизбирательный округ №55 | 11 078 | 111 |
| 56. | Ворнянскийизбирательный округ №56 | 10 762 | 108 |
| 57. | Щучинскийизбирательный округ №57 | 14 191 | 142 |
| 58. | Остринскийизбирательный округ №58 | 13 633 | 137 |
| 59. | Желудокскийизбирательный округ №59 | 14 126 | 142 |
| 60. | Мостовскийизбирательный округ №60 | 14 226 | 143 |
Председатель комиссии В.А.Хлябич
Секретарь комиссии М.М.Севко
[1] Определяется в соответствии с решением президиума Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета об образовании избирательных округов по выборам в Гродненский областной Совет депутатов.
[2] Определяется в соответствии с частью двенадцатой статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь.
Источник: grodnonews.by