Решение Гродненской областной избирательной комиссии о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты

21.12.2023
Решение Гродненской областной избирательной комиссии о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты

Гродненская областная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

12.12.2023 №8

г. Гродно

О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Гродненского областного Совета депутатов двадцать девятого созыва

В соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Гродненская областная избирательная комиссия РЕШИЛА:

Определить, что для регистрации кандидатом в депутаты Гродненского областного Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:

№ п./п.Наименование и номер избирательного округаЧисло избирателей, проживающих в округе[1]Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата[2]
1.       Советскийизбирательный округ №113 352134
2.       Горбатовскийизбирательный округ №213 777138
3.       Волковысскийизбирательный округ №314 297143
4.       Росскийизбирательный округ №414 217143
5.       Купаловскийизбирательный округ №512 865129
6.       Принеманский избирательный округ №614 475145
7.       Соломовскийизбирательный округ №714 448145
8.       Барановичский избирательный округ №814 080141
9.       Румлевскийизбирательный округ №911 455115
10.  Шоссейныйизбирательный округ №1012 273123
11.  Вишневецкийизбирательный округ №1110 349104
12.  Малаховичский избирательный округ №1211 820119
13.  Ольшанскийизбирательный округ №1311 566116
14.  Болдинскийизбирательный округ №1413 968140
15.  Университетский избирательный округ №1514 200142
16.  Терешковский избирательный округ №1614 575146
17.  Пролетарскийизбирательный округ №1712 912130
18.  Врублевскийизбирательный округ №1813 555136
19.  Дзержинскийизбирательный округ №1910 387104
20.  Лиможскийизбирательный округ №2012 431125
21.  Курчатовскийизбирательный округ №2110 223103
22.  Малыщинскийизбирательный округ №2210 782108
23.  Берестовицкийизбирательный округ №2311 009111
24.  Свислочскийизбирательный округ №2410 480105
25.  Скидельскийизбирательный округ №2511 072111
26.  Индурскийизбирательный округ №2610 703108
27.  Вертелишковскийизбирательный округ №2712 826129
28.  Ошмянскийизбирательный округ №2810 817109
29.  Жупранскийизбирательный округ №2912 719128
30.  Ивьевскийизбирательный округ №3011 222113
31.  Вороновскийизбирательный округ №3110 971110
32.  Юратишковскийизбирательный округ №3210 362104
33.  Южныйизбирательный округ №3311 669117
34.  Слободскойизбирательный округ №3411 820119
35.  Кооперативныйизбирательный округ №3511 262113
36.  Рыбиновскийизбирательный округ №3612 271123
37.  Центральныйизбирательный округ №3711 586116
38.  Молодежныйизбирательный округ №3811 278113
39.  Промышленныйизбирательный округ №3910 848109
40.  Березовскийизбирательный округ №4011 707118
41.  Дятловскийизбирательный округ №4111 600116
42.  Новоельнянскийизбирательный округ №4211 112112
43.  Новогрудскийизбирательный округ №4314 122142
44.  Щорсовскийизбирательный округ №4414 171142
45.  Кореличскийизбирательный округ №4513 852139
46.  Кореличско-Новогрудскийизбирательный округ №4613 973140
47.  Зельвенскийизбирательный округ №4710 395104
48.  Слонимскийизбирательный округ №4812 105122
49.  Альбертинскийизбирательный округ №4911 343114
50.  Красноармейскийизбирательный округ №5011 156112
51.  Фабричныйизбирательный округ №5112 705128
52.  Сморгонскийизбирательный округ №5212 073121
53.  Синицкийизбирательный округ №5311 994120
54.  Чапаевскийизбирательный округ №5411 130112
55.  Островецкийизбирательный округ №5511 078111
56.  Ворнянскийизбирательный округ №5610 762108
57.  Щучинскийизбирательный округ №5714 191142
58.  Остринскийизбирательный округ №5813 633137
59.  Желудокскийизбирательный округ №5914 126142
60.  Мостовскийизбирательный округ №6014 226143

Председатель комиссии                                                  В.А.Хлябич

Секретарь комиссии                                                       М.М.Севко


[1] Определяется в соответствии с решением президиума Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета об образовании избирательных округов по выборам в Гродненский областной Совет депутатов.

[2] Определяется в соответствии с частью двенадцатой статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

Источник: grodnonews.by

Последние новости

Все новости